原公告的競價項目編號:fjmu20190122
原公告的競價項目名稱:排風系統
首次公告日期:2019-11-18 09:32:36.717
補充內容: 項目招標要求變更說明
招標編號:fjmu20190122
項目名稱:排風系統
變更內容:
變更內容為“二、技術參數”中所列表格。
原表格內容:
序號 | 項目名稱 | 規格 | 單位 | 數量 |
1 | 排風機箱 | 風量:1352-2493 CMH,風機功率:1.1Kw,風壓:385- 263Pa;,變頻控制 | 臺 | >1 |
2 | 電動風量調節閥 | φ250 | 個 | >2 |
3 | 手動對開多葉調節閥 | φ80mm | 個 | >19 |
4 | 不銹鋼管 | φ80mm | m2 | >3 |
5 | PVC風管 | φ315/φ250/φ160/φ110 | m2 | >50 |
6 | 風機控制系統 | | 項 | >1 |
7 | 管道支吊架及法蘭 | 角鋼、絲杠、圓鋼 | kg | >45 |
8 | 軟連接 | 防火帆布,難燃B1級 | m2 | >1 |
9 | 安裝輔材 | 角鐵、絲桿等 | 項 | >1 |
變更后表格內容:
序號 | 項目名稱 | 規格 | 單位 | 數量 |
1 | 排風機箱 | 風量:1352-2493 CMH,風機功率:1.1Kw,風壓:385- 263Pa;,變頻控制 | 臺 | 1 |
2 | 電動風量調節閥 | φ250 | 個 | 2 |
3 | 手動對開多葉調節閥 | φ80mm | 個 | 19 |
4 | 不銹鋼管 | φ80mm | m2 | 3 |
5 | PVC風管 | φ315/φ250/φ160/φ110 | m2 | 50 |
6 | 風機控制系統 | | 項 | 1 |
7 | 管道支吊架及法蘭 | 角鋼、絲杠、圓鋼 | kg | 45 |
8 | 軟連接 | 防火帆布,難燃B1級 | m2 | 1 |
9 | 安裝輔材 | 角鐵、絲桿等 | 批 | 1 |
其他內容不做變更,均按照原招標文件要求執行。
補充日期:2019-11-18 09:58:18.750
1.名 稱:福建醫科大學教育科技發展有限公司
2.地 址:福州市臺江區交通路86號
3.聯系方式:林霞 0591-87382097
聯系電話:0591-83569185
公司地址:福州西洋路4號
公司傳真:0591-83569369
郵箱地址:fyzb2004@126.com
Copyright ? 2011-2021 福建醫科大學教育科技發展有限公司